第3319547期 距下期: 秒
0 + 4 + 1 = 05 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319548 | 13 | 小 单 | |||
3319547 | 20:32 | 0+4+1=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3319546 | 20:29 | 8+3+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3319545 | 20:25 | 2+7+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3319544 | 20:22 | 1+1+3=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3319543 | 20:18 | 3+2+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3319542 | 20:15 | 8+6+6=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3319541 | 20:11 | 7+6+0=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3319540 | 20:08 | 3+3+1=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3319539 | 20:04 | 1+2+8=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3319538 | 20:01 | 2+7+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3319537 | 19:57 | 7+4+8=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3319536 | 19:54 | 9+1+5=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3319535 | 19:50 | 0+3+3=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3319534 | 19:47 | 0+8+0=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3319533 | 19:43 | 1+7+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319547 | 05 | 小 | 单 | ||
3319546 | 11 | 小 | 单 | ||
3319545 | 16 | 大 | 双 | ||
3319544 | 05 | 小 | 单 | ||
3319543 | 13 | 小 | 单 | ||
3319542 | 20 | 大 | 双 | ||
3319541 | 13 | 小 | 单 | ||
3319540 | 07 | 小 | 单 | ||
3319539 | 11 | 小 | 单 | ||
3319538 | 11 | 小 | 单 | ||
3319537 | 19 | 大 | 单 | ||
3319536 | 15 | 大 | 单 | ||
3319535 | 06 | 小 | 双 | ||
3319534 | 08 | 小 | 双 | ||
3319533 | 09 | 小 | 单 | ||
3319532 | 17 | 大 | 单 | ||
3319531 | 05 | 小 | 单 | ||
3319530 | 15 | 大 | 单 | ||
3319529 | 19 | 大 | 单 | ||
3319528 | 03 | 小 | 单 | ||
3319527 | 06 | 小 | 双 | ||
3319526 | 22 | 大 | 双 | ||
3319525 | 12 | 小 | 双 | ||
3319524 | 12 | 小 | 双 | ||
3319523 | 16 | 大 | 双 | ||
3319522 | 16 | 大 | 双 | ||
3319521 | 15 | 大 | 单 | ||
3319520 | 17 | 大 | 单 | ||
3319519 | 11 | 小 | 单 | ||
3319518 | 11 | 小 | 单 | ||
3319517 | 15 | 大 | 单 | ||
3319516 | 09 | 小 | 单 | ||
3319515 | 07 | 小 | 单 | ||
3319514 | 19 | 大 | 单 | ||
3319513 | 17 | 大 | 单 | ||
3319512 | 17 | 大 | 单 | ||
3319511 | 17 | 大 | 单 | ||
3319510 | 17 | 大 | 单 | ||
3319509 | 17 | 大 | 单 | ||
3319508 | 16 | 大 | 双 | ||
3319507 | 09 | 小 | 单 | ||
3319506 | 14 | 大 | 双 | ||
3319505 | 09 | 小 | 单 | ||
3319504 | 13 | 小 | 单 | ||
3319503 | 09 | 小 | 单 | ||
3319502 | 08 | 小 | 双 | ||
3319501 | 15 | 大 | 单 | ||
3319500 | 14 | 大 | 双 | ||
3319499 | 16 | 大 | 双 | ||
3319498 | 10 | 小 | 双 |
400期内,05共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出16 17 06 16 11 05 20 06 07 16 |