第3319839期 距下期: 秒
9 + 6 + 6 = 21 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319840 | 11 | 杀大双 | |||
3319839 | 13:34 | 9+6+6=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3319838 | 13:31 | 6+0+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319837 | 13:27 | 2+9+2=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3319836 | 13:24 | 5+2+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319835 | 13:20 | 0+7+5=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3319834 | 13:17 | 5+5+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319833 | 13:13 | 7+5+8=20 | 02 | 杀大单 | 对 |
3319832 | 13:10 | 8+1+1=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3319831 | 13:06 | 7+2+9=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3319830 | 13:03 | 2+1+9=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3319829 | 12:59 | 6+3+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319828 | 12:56 | 9+0+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319827 | 12:52 | 7+3+7=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3319826 | 12:49 | 1+6+1=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3319825 | 12:45 | 6+7+5=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319839 | 21 | 大 | 单 | ||
3319838 | 10 | 小 | 双 | ||
3319837 | 13 | 小 | 单 | ||
3319836 | 12 | 小 | 双 | ||
3319835 | 12 | 小 | 双 | ||
3319834 | 13 | 小 | 单 | ||
3319833 | 20 | 大 | 双 | ||
3319832 | 10 | 小 | 双 | ||
3319831 | 18 | 大 | 双 | ||
3319830 | 12 | 小 | 双 | ||
3319829 | 15 | 大 | 单 | ||
3319828 | 18 | 大 | 双 | ||
3319827 | 17 | 大 | 单 | ||
3319826 | 08 | 小 | 双 | ||
3319825 | 18 | 大 | 双 | ||
3319823 | 16 | 大 | 双 | ||
3319820 | 15 | 大 | 单 | ||
3319818 | 07 | 小 | 单 | ||
3319817 | 12 | 小 | 双 | ||
3319816 | 15 | 大 | 单 | ||
3319815 | 09 | 小 | 单 | ||
3319814 | 17 | 大 | 单 | ||
3319813 | 11 | 小 | 单 | ||
3319812 | 08 | 小 | 双 | ||
3319811 | 13 | 小 | 单 | ||
3319810 | 15 | 大 | 单 | ||
3319809 | 23 | 大 | 单 | ||
3319808 | 14 | 大 | 双 | ||
3319807 | 19 | 大 | 单 | ||
3319805 | 19 | 大 | 单 | ||
3319804 | 09 | 小 | 单 | ||
3319803 | 20 | 大 | 双 | ||
3319802 | 11 | 小 | 单 | ||
3319801 | 18 | 大 | 双 | ||
3319800 | 14 | 大 | 双 | ||
3319799 | 04 | 小 | 双 | ||
3319798 | 11 | 小 | 单 | ||
3319797 | 13 | 小 | 单 | ||
3319796 | 12 | 小 | 双 | ||
3319795 | 16 | 大 | 双 | ||
3319794 | 17 | 大 | 单 | ||
3319793 | 07 | 小 | 单 | ||
3319792 | 09 | 小 | 单 | ||
3319791 | 16 | 大 | 双 | ||
3319790 | 03 | 小 | 单 | ||
3319789 | 10 | 小 | 双 | ||
3319788 | 22 | 大 | 双 | ||
3319787 | 09 | 小 | 单 | ||
3319786 | 03 | 小 | 单 | ||
3319785 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出12 07 14 19 10 16 21 11 |