第3319842期 距下期: 秒
8 + 9 + 9 = 26 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319843 | 12 | 双 | |||
3319842 | 13:45 | 8+9+9=26 | 08 | 双 | 对 |
3319841 | 13:41 | 7+6+5=18 | 15 | 单 | 错 |
3319840 | 13:38 | 5+5+8=18 | 10 | 双 | 对 |
3319839 | 13:34 | 9+6+6=21 | 15 | 单 | 对 |
3319838 | 13:31 | 6+0+4=10 | 12 | 双 | 对 |
3319837 | 13:27 | 2+9+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3319836 | 13:24 | 5+2+5=12 | 09 | 单 | 错 |
3319835 | 13:20 | 0+7+5=12 | 08 | 双 | 对 |
3319834 | 13:17 | 5+5+3=13 | 08 | 双 | 错 |
3319833 | 13:13 | 7+5+8=20 | 24 | 双 | 对 |
3319832 | 13:10 | 8+1+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3319831 | 13:06 | 7+2+9=18 | 18 | 双 | 对 |
3319830 | 13:03 | 2+1+9=12 | 18 | 双 | 对 |
3319829 | 12:59 | 6+3+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3319828 | 12:56 | 9+0+9=18 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319842 | 26 | 大 | 双 | ||
3319841 | 18 | 大 | 双 | ||
3319840 | 18 | 大 | 双 | ||
3319839 | 21 | 大 | 单 | ||
3319838 | 10 | 小 | 双 | ||
3319837 | 13 | 小 | 单 | ||
3319836 | 12 | 小 | 双 | ||
3319835 | 12 | 小 | 双 | ||
3319834 | 13 | 小 | 单 | ||
3319833 | 20 | 大 | 双 | ||
3319832 | 10 | 小 | 双 | ||
3319831 | 18 | 大 | 双 | ||
3319830 | 12 | 小 | 双 | ||
3319829 | 15 | 大 | 单 | ||
3319828 | 18 | 大 | 双 | ||
3319827 | 17 | 大 | 单 | ||
3319826 | 08 | 小 | 双 | ||
3319825 | 18 | 大 | 双 | ||
3319823 | 16 | 大 | 双 | ||
3319820 | 15 | 大 | 单 | ||
3319818 | 07 | 小 | 单 | ||
3319817 | 12 | 小 | 双 | ||
3319816 | 15 | 大 | 单 | ||
3319815 | 09 | 小 | 单 | ||
3319814 | 17 | 大 | 单 | ||
3319813 | 11 | 小 | 单 | ||
3319812 | 08 | 小 | 双 | ||
3319811 | 13 | 小 | 单 | ||
3319810 | 15 | 大 | 单 | ||
3319809 | 23 | 大 | 单 | ||
3319808 | 14 | 大 | 双 | ||
3319807 | 19 | 大 | 单 | ||
3319805 | 19 | 大 | 单 | ||
3319804 | 09 | 小 | 单 | ||
3319803 | 20 | 大 | 双 | ||
3319802 | 11 | 小 | 单 | ||
3319801 | 18 | 大 | 双 | ||
3319800 | 14 | 大 | 双 | ||
3319799 | 04 | 小 | 双 | ||
3319798 | 11 | 小 | 单 | ||
3319797 | 13 | 小 | 单 | ||
3319796 | 12 | 小 | 双 | ||
3319795 | 16 | 大 | 双 | ||
3319794 | 17 | 大 | 单 | ||
3319793 | 07 | 小 | 单 | ||
3319792 | 09 | 小 | 单 | ||
3319791 | 16 | 大 | 双 | ||
3319790 | 03 | 小 | 单 | ||
3319789 | 10 | 小 | 双 | ||
3319788 | 22 | 大 | 双 |
400期内,26共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开26后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
26后开出10 |